LIVE RESULT ANGKA TOGEL HARI INI
| Tanggal | Pasaran | result |
|---|---|---|
| TOTOMACAU 4D 00,15 | Minggu 26-04-2026 | 2099 |
| KENTUCKY MIDDAY | Minggu 26-04-2026 | 3767 |
| FLORIDA MIDDAY | Minggu 26-04-2026 | 8000 |
| HUAHIN 01 | Minggu 26-04-2026 | 7279 |
| NEW YORK MIDDAY | Minggu 26-04-2026 | 3392 |
| BANGKOK 0130 | Minggu 26-04-2026 | 0367 |
| CAROLINA DAY | Minggu 26-04-2026 | 5782 |
| BRUNEI 02 | Minggu 26-04-2026 | 3143 |
| OREGON 03 | Minggu 26-04-2026 | 9884 |
| OREGON 06 | Minggu 26-04-2026 | 4082 |
| CALIFORNIA | Minggu 26-04-2026 | 5911 |
| FLORIDA EVENING | Minggu 26-04-2026 | 3545 |
| OREGON 09 | Minggu 26-04-2026 | 8281 |
| NEW YORK EVENING | Minggu 26-04-2026 | 3825 |
| BANGKOK 0930 | Minggu 26-04-2026 | 9453 |
| KENTUCKY EVENING | Minggu 26-04-2026 | 8015 |
| CAROLINAEVE | Minggu 26-04-2026 | 5615 |
| CHELSEA 11 | Minggu 26-04-2026 | 3326 |
| TOTO CAMBODIA | Minggu 26-04-2026 | 3032 |
| OREGON 12 | Minggu 26-04-2026 | 9056 |
| POIPET 12 | Minggu 26-04-2026 | 1221 |
| BULLSEYE | Minggu 26-04-2026 | 1055 |
| TOTOMACAU 4D P1 | Minggu 26-04-2026 | 3304 |
| SYDNEY LOTTO | Minggu 26-04-2026 | 0815 |
| JAKARTA 14.00 | Minggu 26-04-2026 | 7905 |
| BRUNEI 14 | Minggu 26-04-2026 | 6128 |
| CHELSEA 15 | Minggu 26-04-2026 | 0722 |
| TOTOMACAU 5D SORE | Minggu 26-04-2026 | 92204 |
| POIPET 15 | Minggu 26-04-2026 | 7425 |
| TOTOMALI 15 | Minggu 26-04-2026 | 2830 |
| TOTOMACAU 4D P2 | Minggu 26-04-2026 | |
| HUAHIN 16 | Minggu 26-04-2026 | |
| KINGKONG 17.00 | Minggu 26-04-2026 | |
| SINGAPORE POOLS | Minggu 26-04-2026 | |
| MAGNUM4D POOLS | sabtu 25 -04-2026 | 3072 |
| TOTOMACAU 4D P3 | sabtu 25 -04-2026 | 8317 |
| CHELSEA 19 | sabtu 25 -04-2026 | 8555 |
| POIPET 19 | sabtu 25 -04-2026 | 8416 |
| PCSO | sabtu 25 -04-2026 | 0857 |
| TOTOMALI 20 | sabtu 25 -04-2026 | 2214 |
| HUAHIN 21 | sabtu 25 -04-2026 | 2060 |
| CHELSEA 21 | sabtu 25 -04-2026 | 9095 |
| TOTOMACAU 5D MALAM | sabtu 25 -04-2026 | 91169 |
| NEVADA | sabtu 25 -04-2026 | 9909 |
| BRUNEI 21 | sabtu 25 -04-2026 | 8471 |
| TOTOMACAU 4D P4 | sabtu 25 -04-2026 | 8381 |
| POIPET 22 | sabtu 25 -04-2026 | 0033 |
| TOTOMACAU 4D P5 | sabtu 25 -04-2026 | 5281 |
| HONGKONG | sabtu 25 -04-2026 | 6616 |
| KINGKONG 23 | sabtu 25 -04-2026 | 0814 |
| JAKARTA 23 | sabtu 25 -04-2026 | 3887 |
| TOTOMALI 23 | sabtu 25 -04-2026 | 0585 |






